| услуги и цены
   
|
Киев
   
| Крым
   
| Поездки по Украине
 
| правила предоставления услуг
 
| форма заказа
 
| новости
 
| наши партнеры
 
| вопросы и ответы
 
| полезные ссылки
 
| контакты
 
| о нас

Тарифы на трансферы по Крыму из г. Симферополь 
 
 Населенный пункт Легковые автомобили Автобус
Deawoo Lanos, Chevrolet Aveo Эталон, 29 мест

Трансфер аэропорт – г.Симферополь – 80 грн.

  ж/д вокзал аэропорт ж/д вокзал аэропорт
Алупка 310 330 850 900
Алушта 190 210 600 650
Балаклава 260 280 750 800
Бахчисарай 120 140 550 600
Гаспра 310 330 850 900
Гурзуф 230 250 650 700
Евпатория 230 230 700 750
Керчь 560 580 1000 1050
Коктебель 340 360 900 950
Межводное 360 380 850 900
Николаевка 140 160 500 550
Песчаное 190 210 550 600
Партенит 220 240 650 700
Саки 180 180 500 550
Севастополь 250 270 750 800
Симеиз 320 340 850 900
Судак 310 330 900 950
мыс Тарханкут 390 390 1000 1050
Феодосия 320 340 800 850
Форос 320 340 850 900
Черноморское 370 370 800 850
Ялта 260 280 750 800
   
  СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Тарифы по состоянию на :  года
 


© Трансфер "Поездка" 2007 - 2008