| услуги и цены
   
|
Киев
   
| Крым
   
| Поездки по Украине
 
| правила предоставления услуг
 
| форма заказа
 
| новости
 
| наши партнеры
 
| вопросы и ответы
 
| полезные ссылки
 
| контакты
 
| о нас

Тарифы на трансферы по Крыму из г. Симферополь 
 
Пункт назначения Авто Микроавтобусы
Deawoo Lanos, Chevrolet Aveo Эталон 29 мест

Трансфер Аэропорт - город Симферополь - 80 грн

  жд вокзал аэропорт жд вокзал аэропорт
Алупка 400 440 1200 1250
Алушта 220 260 800 850
Балаклава 310 350 1000 1050
Бахчисарай 170 210 700 750
Гаспра 400 440 1300 1350
Гурзуф 280 320 850 900
Евпатория 280 280 850 850
Керчь 750 790 1700 1750
Коктебель 410 450 1200 1250
Межводное 420 460 1100 1100
Николаевка 180 220 600 650
Песчаное 240 280 650 700
Партенит 280 320 850 900
Саки 220 220 600 600
Севастополь 330 370 900 950
Симеиз 410 450 1200 1250
Судак 410 450 1200 1250
мыс Тарханкут 500 500 1200 1200
Феодосия 390 430 1200 1250
Форос 410 450 1200 1250
Черноморское 470 470 1000 1000
Ялта 330 370 1000 1050
 
  СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Тарифы по состоянию на :  года
 
ПОДАЧА АВТО В АЭРОПОРТ 50 ГРН (только для автобусов)
При оплате на СПД  - плюс 5 грн к каждому трансферу
При оплате на юридическое лицо - плюс 20% к каждому трансферу


© Трансфер "Поездка" 2007 - 2008